
Ley 10/2018, de 7 de mayo, de presupuestos generales para mayo de 2018.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Económica,
DISPONGO
Artículo primero.
Articular los gastos de la República de Sia para el mes de mayo de 2018 de la siguiente forma:
GASTOS
|
% |
|
| Justicia | 800.000.000,00 | 2,39% |
| Defensa | 2.000.000.000,00 | 5,99% |
| Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias | 2.900.000.000,00 | 8,68% |
| Política exterior | 1.000.000.000,00 | 2,99% |
| Pensiones | 2.001.556.100,00 | 5,99% |
| Otras prestaciones económicas | 200.000.000,00 | 0,60% |
| Servicios sociales y promoción social | 600.000.000,00 | 1,80% |
| Fomento del empleo | 100.000.000,00 | 0,30% |
| Desempleo | 200.000.000,00 | 0,60% |
| Acceso a la vivienda y fomento de la edificación | 100.000.000,00 | 0,30% |
| Gestión y administración de la Seguridad Social | 200.000.000,00 | 0,60% |
| Sanidad | 9.000.000.000,00 | 26,94% |
| Educación | 7.000.000.000,00 | 20,95% |
| Cultura | 200.000.000,00 | 0,60% |
| Agricultura, pesca y alimentación | 500.000.000,00 | 1,50% |
| Industria y energía | 600.000.000,00 | 1,80% |
| Comercio, turismo y PYMES | 1.000.000.000,00 | 2,99% |
| Subvenciones al transporte | 600.000.000,00 | 1,80% |
| Infraestructuras | 500.000.000,00 | 1,50% |
| Investigación, desarrollo e innovación | 200.000.000,00 | 0,60% |
| Otras actuaciones de carácter económico | 10.000.000,00 | 0,03% |
| Alta dirección | 1.000.000,00 | 0,00% |
| Servicios de carácter general | 500.000.000,00 | 1,50% |
| Administración financiera y tributaria | 200.000.000,00 | 0,60% |
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 3.000.000.000,00 | 8,98% |
| Amortización deuda pública | 0,00 | 0,00% |
| Total gasto público | 33.412.556.100,00 | 100% |
Artículo segundo.
Distribuir las transferencias a otras administraciones públicas como 1.200.000.000 millones a Ciudad del Mar y otros 1.800.000.000 a Urkesh.
Disposición adicional única.
Corresponde al Consell General desarrollar mediante Decreto la presente Ley, así como autorizar la ejecución de sus partidas presupuestarias.
Disposición final única.
La presente Ley entra en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sia.
Dado en Altavent, a 7 de mayo de 2018.
JOSAN
El Presidente del Consell General.
Unai García-Trevijano
Unai García-Trevijano