TÍTULO ÚNICO
EL CONSELL FEDERAL Y EL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
Artículo 1. El Consell Federal.
La composición orgánica del Consell Federal en los Presupuestos Federales queda establecida de la siguiente forma.
| 1 | Presidencia |
| 2 | Vicepresidencia y Sanidad |
| 3 | Defensa e Interior |
| 4 | Justicia y Estado Federal |
| 5 | Industria, Trabajo, Agricultura y Fomento |
| 6 | Educación |
| 7 | Economía y Hacienda |
| 8 | Exteriores |
Artículo 2. Otros departamentos con relevancia presupuestaria.
La composición orgánica de otros departamentos con relevancia presupuestaria en los Presupuestos Federales queda establecida de la siguiente forma.
| 9 | Sindicatura Federal |
| 10 | Consejo de Transparencia |
| 11 | Banco Federal |
| 12 | Parlament Federal |
| 13 | Senat Federal |
| 14 | Cúria de Sia |
| 15 | Junta Electoral Federal |
Artículo 3. Previsión de gastos por programas.
| Secciones | Dep. | Descripción | Cantidad | Porcentajes |
| G.1 | 4 | Justicia | 60.000.000,00 ₤ | 0,02% |
| G.2 | 8 | Política exterior | 40.000.000,00 ₤ | 0,01% |
| G.3 | 7 | Otras prestaciones económicas | 6.000.000,00 ₤ | 0,00% |
| G.4 | 7 | Servicios sociales y promoción social | 500.000.000,00 ₤ | 0,13% |
| G.5 | 5 | Fomento del empleo | 1.000.000.000,00 ₤ | 0,26% |
| G.6 | 5 | Desempleo | 10.000.000.000,00 ₤ | 2,65% |
| G.7 | 5 | Acceso a la vivienda y fomento de la edificación | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.8 | 7 | Administración General | 69.363.000.000,00 ₤ | 18,37% |
| G.9 | 2 | Sanidad | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.10 | 6 | Educación | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.11 | 6 | Cultura | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.12 | 5 | Agricultura, pesca y alimentación | 1.000.000,00 ₤ | 0,00% |
| G.13 | 5 | Industria y energía | 70.000.000.000,00 ₤ | 18,54% |
| G.14 | 5 | Comercio, turismo y PYMES | 50.000.000.000,00 ₤ | 13,24% |
| G.15 | 5 | Subvenciones al transporte | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.16 | 5 | Infraestructuras | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.17 | 5 | Investigación, desarrollo e innovación | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.18 | 7 | Otras actuaciones de carácter económico | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.19 | 7 | Servicios de carácter general | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.20 | 7 | Seguridad Social | 139.520.277.720,00 ₤ | 36,96% |
| G.21 | 4 | Transferencias a otras Administraciones Públicas | 4.795.618.784,11 ₤ | 1,27% |
| G.22 | 7 | Deuda Pública | 21.500.484.201,42 ₤ | 5,69% |
| G.23 | 4 | Fondo de Municipios Federales | 0,00 ₤ | 0,00% |
| G.24 | 3 | Operaciones de defensa | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.25 | 3 | Fondos reservados | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
| G.26 | 3 | Seguridad Ciudadana y Fuerzas de Seguridad | 5.556.000.000,00 ₤ | 1,47% |
| G.27 | 3 | Ejército | 3.495.000.000,00 ₤ | 0,93% |
| G.28 | 1 | Movilidad universitaria entre Repúblicas | 500.000.000,00 ₤ | 0,13% |
| G.29 | 1 | Ayudas para la redacción de planes de igualdad | 100.000.000,00 ₤ | 0,03% |
Anexo I. Previsión de Ingresos.
| INGRESOS FISCALES | |
| IVA | 220.620.300.000,00 ₤ |
| Acuerdo fiscal | 144.739.953.993,56 ₤ |
| – Por IFR | 144.739.953.993,56 ₤ |
| – Por IS | 0,00 ₤ |
| IFR (Territorios no incorporados) | 7.607.696.815,33 ₤ |
| IS (Territorios no incorporados) | 4.554.429.896,64 ₤ |
| Sanciones a las Repúblicas | 0,00 ₤ |
| Legados | 15.000.000,00 ₤ |
| Total | 377.537.380.705,53 ₤ |
Anexo II. Participación de las Repúblicas en los Ingresos Federales
(Decreto-ley 1/2021, de 4 de Marzo, del Consell Federal, por el que se que se establece la financiación de la Federación para el año 2013)
| República | Cupo | IS | IRPF República | IS República | IRPF Federación | IS Federación | Ingresos totales |
| Ciudad del Mar | 50,00% | 0,00% | 41.133.720.306,00 ₤ | 68.950.409.065,15 ₤ | 20.566.860.153,00 ₤ | 0,00 ₤ | 20.566.860.153,00 ₤ |
| Urkesh | 50,00% | 0,00% | 21.631.558.721,53 ₤ | 60.331.607.932,01 ₤ | 10.815.779.360,76 ₤ | 0,00 ₤ | 10.815.779.360,76 ₤ |
| Jonia | 50,00% | 0,00% | 13.906.002.035,27 ₤ | 38.784.605.099,15 ₤ | 6.953.001.017,63 ₤ | 0,00 ₤ | 6.953.001.017,63 ₤ |
| Eleia | 50,00% | 0,00% | 13.906.002.035,27 ₤ | 38.784.605.099,15 ₤ | 6.953.001.017,63 ₤ | 0,00 ₤ | 6.953.001.017,63 ₤ |
| Shurima | 50,00% | 0,00% | 7.712.572.557,37 ₤ | 12.928.201.699,72 ₤ | 3.856.286.278,69 ₤ | 0,00 ₤ | 3.856.286.278,69 ₤ |
| Oristà | 50,00% | 0,00% | 45.996.276.573,23 ₤ | 93.370.345.609,06 ₤ | 22.998.138.286,62 ₤ | 0,00 ₤ | 22.998.138.286,62 ₤ |
| Casandrea | 50,00% | 0,00% | 43.704.577.825,12 ₤ | 73.259.809.631,73 ₤ | 21.852.288.912,56 ₤ | 0,00 ₤ | 21.852.288.912,56 ₤ |
| Exodia | 50,00% | 0,00% | 44.421.950.945,99 ₤ | 123.895.266.288,95 ₤ | 22.210.975.473,00 ₤ | 0,00 ₤ | 22.210.975.473,00 ₤ |
| Islas Chao | 50,00% | 0,00% | 13.906.002.035,27 ₤ | 38.784.605.099,15 ₤ | 6.953.001.017,63 ₤ | 0,00 ₤ | 6.953.001.017,63 ₤ |
| Genenburg | 50,00% | 0,00% | 12.854.287.595,62 ₤ | 21.547.002.832,86 ₤ | 6.427.143.797,81 ₤ | 0,00 ₤ | 6.427.143.797,81 ₤ |
| Alcachofia | 50,00% | 0,00% | 20.566.860.153,00 ₤ | 34.475.204.532,58 ₤ | 10.283.430.076,50 ₤ | 0,00 ₤ | 10.283.430.076,50 ₤ |
| Askia | 50,00% | 0,00% | 5.141.715.038,25 ₤ | 8.618.801.133,14 ₤ | 2.570.857.519,12 ₤ | 0,00 ₤ | 2.570.857.519,12 ₤ |
| Skagos | 50,00% | 0,00% | 4.726.222.913,95 ₤ | 34.475.204.532,58 ₤ | 2.363.111.456,97 ₤ | 0,00 ₤ | 2.363.111.456,97 ₤ |
| Wonkru | 50,00% | 0,00% | 2.570.857.519,12 ₤ | 3.078.143.261,84 ₤ | 1.285.428.759,56 ₤ | 0,00 ₤ | 1.285.428.759,56 ₤ |
| TOTAL | 248.474.028.429,87 ₤ | 579.255.259.490,07 ₤ | 144.803.874.367,94 ₤ | 0,00 ₤ | 144.803.874.367,94 ₤ |
Anexo III. Gastos por Ministerio
| Ministerios | ||
| 1 | Presidencia | 0,00 ₤ |
| 2 | Vicepresidencia y Sanidad | 100.000.000,00 ₤ |
| 3 | Defensa e Interior | 9.251.000.000,00 ₤ |
| 4 | Justicia y Estado Federal | 4.855.618.784,11 ₤ |
| 5 | Industria, Trabajo, Agricultura y Fomento | 131.401.000.000,00 ₤ |
| 6 | Educación | 200.000.000,00 ₤ |
| 7 | Economía y Hacienda | 231.689.761.921,42 ₤ |
| 8 | Exteriores | 40.000.000,00 ₤ |
| Total | 377.537.380.705,53 ₤ |
Anexo IV. Transferencias a otras Administraciones Pública
Partida G.21
| Administración Pública | Cantidad |
| Tabarnia | 4.256.744.349,19 ₤ |
| Soulesia | 212.837.217,46 ₤ |
| Ciudad de los Hiltzailea | 212.837.217,46 ₤ |
| Sindicatura Federal | 40.000.000,00 ₤ |
| Banco Federal de Sia | 10.000.000,00 ₤ |
| Parlament Federal | 50.000.000,00 ₤ |
| Consejo de Transparencia | 5.000.000,00 ₤ |
| Junta Electoral Federal | 200.000,00 ₤ |
| Cúria de Sia | 5.000.000,00 ₤ |
| Senat Federal | 3.000.000,00 ₤ |
| TOTAL | 4.795.618.784,11 ₤ |
ELETTRA SOUL.

El President del Consell Federal,
PABLO PONCE PECEÑA