Índice de legislación
Por tipo de norma
- Constitución 26 disposiciones
- Reforma constitucional 23 disposiciones
- Ley suprema 47 disposiciones
- Tratado 13 disposiciones
- Ley 243 disposiciones
- Decreto-ley 58 disposiciones
- Decreto 675 disposiciones
- Orden ejecutiva 19 disposiciones
- Acuerdo 82 disposiciones
- Resolución 35 disposiciones
- Orden 6 disposiciones
- Sentencia/Dictamen 20 disposiciones
- Proyecto / proposición 4 disposiciones
- Anuncio electoral 5 disposiciones
- Corrección de errores 2 disposiciones
- Código 2 disposiciones
- Declaración 1 disposiciones
- Edicto 2 disposiciones
- Estatuto 3 disposiciones
- Reglamento 1 disposiciones
Por año (fecha de la disposición)
- 2056 2 disposiciones
- 2055 16 disposiciones
- 2054 24 disposiciones
- 2053 33 disposiciones
- 2052 56 disposiciones
- 2051 52 disposiciones
- 2050 35 disposiciones
- 2049 16 disposiciones
- 2048 3 disposiciones
- 2047 8 disposiciones
- 2046 20 disposiciones
- 2045 33 disposiciones
- 2044 2 disposiciones
- 2043 23 disposiciones
- 2042 38 disposiciones
- 2041 39 disposiciones
- 2040 40 disposiciones
- 2039 1 disposiciones
- 2038 8 disposiciones
- 2037 16 disposiciones
- 2036 45 disposiciones
- 2035 19 disposiciones
- 2034 2 disposiciones
- 2033 2 disposiciones
- 2032 4 disposiciones
- 2031 1 disposiciones
- 2030 4 disposiciones
- 2028 10 disposiciones
- 2027 10 disposiciones
- 2026 43 disposiciones
- 2025 45 disposiciones
- 2024 24 disposiciones
- 2023 4 disposiciones
- 2022 6 disposiciones
- 2020 2 disposiciones
- 2019 4 disposiciones
- 2018 1 disposiciones
- 2015 10 disposiciones
- 2014 13 disposiciones
- 2012 8 disposiciones
- 2011 6 disposiciones
- 2010 1 disposiciones
- 2008 1 disposiciones
- 2007 1 disposiciones
- 2005 1 disposiciones
- 2003 28 disposiciones
- 2002 17 disposiciones
- 2001 13 disposiciones
- 2000 8 disposiciones
- 1999 23 disposiciones
- 1998 14 disposiciones
- 1997 12 disposiciones
- 1996 13 disposiciones
- 1995 4 disposiciones
- 1994 4 disposiciones
- 1993 8 disposiciones
- 1992 12 disposiciones
- 1991 36 disposiciones
- 1990 15 disposiciones
- 1989 11 disposiciones
- 1988 6 disposiciones
- 1987 24 disposiciones
- 1984 10 disposiciones
- 1983 5 disposiciones
- 1982 1 disposiciones
- 1981 2 disposiciones
- 1980 22 disposiciones
- 1979 37 disposiciones
- 1978 61 disposiciones
- 1977 17 disposiciones
- 1976 9 disposiciones
- 1975 6 disposiciones
- 1974 5 disposiciones
- 1973 1 disposiciones
- 1967 1 disposiciones
- 1965 2 disposiciones
- 1964 2 disposiciones
- 1961 5 disposiciones
- 1960 17 disposiciones
- 1959 1 disposiciones
- 1958 4 disposiciones
- 1957 5 disposiciones
- 1956 1 disposiciones
- 1955 11 disposiciones
- 1954 2 disposiciones
- 1953 15 disposiciones
- 1952 3 disposiciones
- 1948 9 disposiciones
- 1946 1 disposiciones
- 1942 6 disposiciones
- 1941 12 disposiciones
- 1940 13 disposiciones
- 1939 23 disposiciones
- 1938 20 disposiciones
- 1650 1 disposiciones
Año y tipo de norma
| Año | Constitución | Reforma constitucional | Ley suprema | Tratado | Ley | Decreto-ley | Decreto | Orden ejecutiva | Acuerdo | Resolución | Orden | Sentencia/Dictamen | Proyecto / proposición | Anuncio electoral | Corrección de errores | Código | Declaración | Edicto | Estatuto | Reglamento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2055 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2052 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2051 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 18 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2050 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2046 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2043 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2042 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2037 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1998 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 1997 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1992 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1991 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1990 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1980 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1979 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 1978 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 27 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 |
| 1977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1960 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1939 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
